
Меню
Холодные Закуски



Наименование | Выход | Цена |
Ассорти мясной гастрономии | 210/60 | 1190 |
Рыбное ассорти | 210 | 1190 |
Ассорти кавказских сыров | 230 | 650 |
Ассорти кубанского сала с хлебом | 220/30 | 590 |
Копченая сельдь с картофелем и луком | 200 | 490 |
Рулетики из баклажанов | 240 | 490 |
Свежие овощи | 320 | 490 |
Тарелка разносолов | 340 | 490 |
Битые огурцы | 150 | 400 |
Наименование | Выход | Цена |
Ассорти мясной | 210/60 | 1190 |
Рыбное ассорти | 210 | 1190 |
Ассорти кавказских сыров | 230 | 650 |
Ассорти кубанского сала | 220/30 | 590 |
Копченая сельдь | 200 | 490 |
Рулетики из баклажанов | 240 | 490 |
Свежие овощи | 320 | 490 |
Тарелка разносолов | 340 | 490 |
Битые огурцы | 150 | 400 |
Салаты



Наименование | Выход | Цена |
Салат с креветками, цукини и страчателлой | 220 | 720 |
Цезарь с копченой форелью | 210 | 690 |
Салат с ростбифом, фасолью и картофелем | 210 | 690 |
Цезарь с индейкой | 250 | 590 |
Салат с индейкой и муссом из копченой феты | 260 | 590 |
Греческий с адыгейским сыром | 230 | 490 |
Овощной салат масло\сметана\майонез | 300 | 450 |
Наименование | Выход | Цена |
Салат с креветками, | 220 | 720 |
Цезарь с копченой форелью | 210 | 690 |
Салат с ростбифом, | 210 | 690 |
Цезарь с индейкой | 250 | 590 |
Салат с индейкой и муссом | 260 | 590 |
Греческий с адыгейским сыром | 230 | 490 |
Овощной салат | 300 | 450 |
Горячие Закуски



Наименование | Выход | Цена |
Пивной сет | 330 | 990 |
Креветки пивные жареные | 250 | 890 |
Креветки пивные отварные | 250 | 890 |
Бургер с говядиной с фри и кетчупом | 330/100 | 790 |
Запеченые креветки под соусом спайси | 180 | 690 |
Креветки темпура со сгущенкой васаби | 160/30 | 690 |
Крылышки куриные с йогуртовым соусом | 340/50 | 690 |
Томаты с жареным сулугуни | 250 | 590 |
Мини чебуреки | 180/50 | 550 |
Хрустящие баклажаны с томатами | 210 | 550 |
Жареный сулугуни с конфи из вишни | 120/50 | 550 |
Наименование | Выход | Цена |
Пивной сет | 330 | 990 |
Креветки пивные жареные | 250 | 890 |
Креветки пивные отварные | 250 | 890 |
Бургер с говядиной с | 330/100 | 790 |
Запеченые креветки | 180 | 690 |
Креветки темпура | 160/30 | 690 |
Крылышки куриные с | 340/50 | 690 |
Томаты с жареным сулугуни | 250 | 590 |
Мини чебуреки | 180/50 | 550 |
Хрустящие баклажаны | 210 | 550 |
Жареный сулугуни | 120/50 | 550 |
Горячие Блюда



Наименование | Выход | Цена |
Стейк из форели с соусом пряные травы | 280 | 1200 |
Медальоны из говядины с картофельным пюре | 270 | 1100 |
Атлантическая треска с птитимом | 290 | 890 |
Оджахури с говядиной | 340 | 750 |
Оджахури с индейкой | 340 | 590 |
Оджахури со свининой | 340 | 590 |
Филе индейки с овощным соте | 330 | 590 |
Шницель из цыпленка с трюфельным пюре | 290 | 590 |
Котлеты куриные с картофельным пюре | 250 | 550 |
Наименование | Выход | Цена |
Стейк из форели с | 280 | 1200 |
Медальоны из говядины | 270 | 1100 |
Атлантическая треска с | 290 | 890 |
Оджахури с говядиной | 340 | 750 |
Оджахури с индейкой | 340 | 590 |
Оджахури со свининой | 340 | 590 |
Филе индейки с овощным соте | 330 | 590 |
Шницель из цыпленка с | 290 | 590 |
Котлеты куриные с | 250 | 550 |
Супы



Наименование | Выход | Цена |
Том-ям с морепродуктами | 300/50 | 790 |
Сливочная уха из двух видов рыб | 350 | 690 |
Борщ с говядиной | 300/100 | 550 |
Харчо | 300/100 | 550 |
Детский суп с куриными фрикадельками | 300 | 450 |
Суп лапша с цыпленком | 300 | 450 |
Наименование | Выход | Цена |
Том-ям с морепродуктами | 300/50 | 790 |
Сливочная уха | 350 | 690 |
Борщ с говядиной | 300/100 | 550 |
Харчо | 300/100 | 550 |
Детский суп | 300 | 450 |
Суп лапша с цыпленком | 300 | 450 |
Паста



Наименование | Выход | Цена |
Паста с форелью и цукини | 320 | 690 |
Паста с говядиной и грибами | 320 | 630 |
Паста с цыпленком и шпинатом | 320 | 590 |
Паста карбонара | 320 | 590 |
Пицца / Тесто



Наименование | Выход | Цена |
Хачапури Мегрельский | 500 | 790 |
Пицца с креветками и страчателлой | 500 | 690 |
Пицца 4 сыра | 500 | 590 |
Пицца Пепперони | 500 | 590 |
Хачапури Аджарский | 500 | 550 |
Наименование | Выход | Цена |
Хачапури Мегрельский | 500 | 790 |
Пицца с креветками | 500 | 690 |
Пицца 4 сыра | 500 | 590 |
Пицца Пепперони | 500 | 590 |
Хачапури Аджарский | 500 | 550 |
Мангал



Наименование | Выход | Цена |
Филе Миньон с картоыелем фри и перечным соусом | 180\100\50 | 1700 |
Каре ягненка на гриле | 180/50 | 1300 |
Шашлык из атлантической форели | 180/110 | 1300 |
Стейк Три тип с перечным соусом | 180/50 | 990 |
Шашлык из речной форели | 200/110 | 790 |
Шашлык из индейки | 200/110 | 690 |
Шашлык из свиной шеи | 200/110 | 690 |
Люля кебаб из телятины | 180/110 | 690 |
Люля кебаб из цыпленка | 180/110 | 590 |
Шашлык из бедра цыпленка | 200/110 | 590 |
Наименование | Выход | Цена |
Филе Миньон с | 180\100\50 | 1700 |
Каре ягненка на гриле | 180/50 | 1300 |
Шашлык из атлантической | 180/110 | 1300 |
Стейк Три тип | 180/50 | 990 |
Шашлык из речной форели | 200/110 | 790 |
Шашлык из индейки | 200/110 | 690 |
Шашлык из свиной шеи | 200/110 | 690 |
Люля кебаб из телятины | 180/110 | 690 |
Люля кебаб из цыпленка | 180/110 | 590 |
Шашлык из бедра цыпленка | 200/110 | 590 |
Гарниры



Наименование | Выход | Цена |
Жареный картофель с грибами со сметаной | 150 | 390 |
Овощи гриль | 200 | 300 |
Паста в сливочной эмульсии | 220 | 290 |
Картофель фри с кетчупом | 150 | 250 |
Картофельное пюре | 150 | 250 |
Наименование | Выход | Цена |
Жареный картофель с | 150 | 390 |
Овощи гриль | 200 | 300 |
Паста в сливочной эмульсии | 220 | 290 |
Картофель фри с кетчупом | 150 | 250 |
Картофельное пюре | 150 | 250 |
Десерты



Наименование | Выход | Цена |
Жареный картофель с грибами со сметаной | 150 | 390 |
Овощи гриль | 200 | 300 |
Паста в сливочной эмульсии | 220 | 290 |
Картофель фри с кетчупом | 150 | 250 |
Картофельное пюре | 150 | 250 |
Наименование | Выход | Цена |
Брауни Дульче де Лече | 160 | 390 |
Наполеон с заварным кремом | 120/40 | 390 |
Мороженое в ассортименте | 50 | 120 |